V laboratoriju je možno opraviti samoplačniške storitve (na željo pacienta, brez pregleda pri zdravniku).
| Šifra | Naziv | Cena v € |
| 17692 | OGTT 75 g | 27,77 |
| 176920 | OGTT 75 g nosečnice | 27,77 |
| 19105 | Odvzem materiala s kože, sluznic… | 1,12 |
| 19141 | Odvzem kapilarne krvi | 1,12 |
| 19142 | Odvzem krvi iz vene | 2,60 |
| 19143 | Odvzem krvi iz vene z dodatkom anti | 2,99 |
| 19152 | Odvzem urina | 1,12 |
| 19155 | Odvzem urina za bakt. pr. | 4,46 |
| 19180 | Pošiljanje materiala PTT | 1,12 |
| 21040 | S-Albumin | 5,46 |
| 21120 | S-Sečnina | 2,15 |
| 21130 | S-Sečna kislina | 3,66 |
| 21141 | S-Kreatinin | 4,59 |
| 21151 | S-Bilirubin cel. | 3,27 |
| 21152 | S-Bilirubin (dir. reakc.) | 3,27 |
| 21310 | S-Glukoza | 1,96 |
| 21411 | S-Trigliceridi | 4,37 |
| 21421 | S-Holesterol | 2,63 |
| 21424 | S-HDL-Holesterol | 3,05 |
| 21426 | S-LDL-Holesterol | 4,37 |
| 21501 | S-Natrij | 1,54 |
| 21502 | S-Kalij | 1,54 |
| 21511 | S-Kalcij | 3,11 |
| 21550 | S-Klorid | 1,32 |
| 21591 | S-Magnezij | 3,18 |
| 22202 | U-Mikroalbumin | 2,41 |
| 22540 | U-Sediment | 3,05 |
| 22586 | U-Osnovna analiza | 3,21 |
| 22630 | F-Kri, 1. vzorec | 2,41 |
| 226300 | F-Kri, 2.vzorec | 2,41 |
| 226301 | F-Kri, 3. vzorec | 2,41 |
| 24441 | U-Beta HCG | 3,27 |
| 24601 | S-AST | 2,86 |
| 24610 | S-ALT | 2,86 |
| 24620 | S-CK | 5,23 |
| 24681 | S-gama-GT | 4,27 |
| 24701 | S-alfa-Amilaza | 3,76 |
| 24711 | S-Lipaza | 4,72 |
| 24720 | S-A. fosfataza | 3,95 |
| 25091 | U-Urinokultura | 2,47 |
| 26391 | S-CRP | 3,43 |
| 263910 | K-CRP | 4,85 |
| 27191 | B-Bris na podančice | 9,82 |
| 27192 | F-Paraziti ,1. vzorec | 3,18 |
| 271920 | F-Paraziti, 2. vzorec | 3,18 |
| 271921 | F-Paraziti, 3. vzorec | 3,18 |
| 27609 | Infek. mononukleoza (hitri test) | 6,90 |
| 28090 | K-Hemogram | 1,73 |
| 28101 | K-SR | 1,70 |
| Šifra | Naziv | Cena v € |
| 28332 | S-Transferin | 4,82 |
| 28350 | S-Železo (III) | 3,95 |
| 28492 | K-HbA1C | 26,23 |
| 28621 | P-PČ | 3,82 |
| 28810 | K-Diferencialna krvna slika | 4,69 |
| 35530 | S,P-Kortizol | 14,00 |
| 479 | Hepatitis C virus – presejalni test | 20,00 |
| 532 | HIV – 1,2,0 – protitelesa, presejal | 12,50 |
| 533 | HIV – 1,2,0 – protitelesa in antige | 12,50 |
| 59386 | Kobalt | 20,00 |
| S0002 | S-CDT | 22,50 |
| S0003 | S-CA 19-9 | 20,00 |
| S0005 | S-CA 125 | 25,00 |
| S0006 | S-PSA | 10,00 |
| S0007 | S-CEA | 15,00 |
| S0008 | S-CA-15-3 | 20,00 |
| S0009 | KRVNA SKUPINA, RH FAKTOR | 15,50 |
| S0010 | TEST NA BORELIOZO Z ELISA METODO | 60,00 |
| S0011 | TEST N A BORELIOZO – IMUNOBLOT | 97,50 |
| S0012 | S-TSH | 5,78 |
| S0013 | S-TSH 3 | 5,78 |
| S0014 | S-TSH 4 | 5,78 |
| S0015 | HIV TESTIRANJE | 15,00 |
| S0018 | Hepatitis C virus – presejalni test | 20,00 |
| S0019 | Določitev drog v urinu | 22,00 |
| S0020 | HIV – 1,2,0 – protitelesa, presejal | 12,50 |
| S0021 | HIV – 1,2,0 – protitelesa in antige | 12,50 |
| S0022 | Potrditveni test Hepatitis B | 30,54 |
| S0023 | S-Progesteron | 12,00 |
| S0024 | S-Testosteron | 11,00 |
| S0025 | S-Estradiol | 12,00 |
| S0026 | S-Prolaktin | 8,00 |
| S0027 | Serologija na ošpice | 15,00 |
| S0028 | Hormon AMH | 46,00 |
| S0029 | S-Feritin | 7,00 |
| S0030 | S-Vitamin D | 32,00 |
| S0031 | S-FSH | 6,68 |
| S0032 | S-LH | 6,68 |
| S0033 | S-AFP | 11,50 |
| S0034 | S-Valproat | 10,00 |
| S0035 | PRESEJALNO SEROLOŠKO TESTIRANJE SAR | 30,00 |
| S0036 | LIPOPROTEIN (a) | 15,00 |
| S0037 | APOLIPOPROTEIN B | 21,00 |
| S0038 | Helicobacter pylori | 9,00 |
| S0039 | Varicella zoster virus (VZV) – prot | 24,50 |
| S0040 | Propan 2-ol | 38,00 |
| S0096 | S-BETA HCG | 19,26 |
Cene veljajo od 20.03.2024.
Urška Tomič, direktorica