CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV
Šifra | Naziv | Cena v € |
00002 | Kratek lokalni pregled v spec. dej. | 3,97 |
00003 | Kratek stomatološki pregled | 6,04 |
01003 | Delni pregled v spec. dej. ** | 7,95 |
01007 | Stomatološki pregled | 14,48 |
01012 | Kontrolni stomatološki pregled boln | 12,07 |
11602 | Konzultacija pri stomatologu | 12,07 |
13020 | Odtiskovanje zobnih lokov in izdela | 57,38 |
13021 | Analiza študijskih modelov | 39,65 |
13090 | Kontrola plaka z barvilom (registr. | 12,07 |
31013 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 11,46 |
31013-02 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 11,46 |
31014 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 3,82 |
31014-02 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 3,82 |
31015 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 12,61 |
31015-02 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 12,61 |
31016 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 3,82 |
31016-02 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 3,82 |
31061 | Analiza tele RTG posnetka | 43,55 |
31062 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 20,25 |
31062-02 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 20,25 |
31063 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 5,35 |
31063-02 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 5,35 |
31064 | Telerentgen glave – slikanje | 20,25 |
31064-02 | Telerentgen glave – slikanje | 20,25 |
31065 | Telerentgen glave – odčitavanje | 23,30 |
31065-02 | Telerentgen glave – odčitavanje | 23,30 |
45201 | Odstranitev mehkih in trdih zobnih | 12,07 |
45202 | Čiščenje zobnih oblog – bolniki z R | 18,11 |
45210 | Čiščenje zobnih lokov in krtačenje | 8,44 |
45220 | Brušenje z artikulacijo odstranjeva | 6,04 |
45221 | Izžiganje, kiretaža žepkov po zobu | 2,41 |
45222 | Zdravljenje ustnih bolezni po seji | 18,11 |
45224 | Desenzibilizacija zobnih vratov | 12,07 |
45310 | Fluorizacija z izplakovanjem | 1,34 |
45315 | Fluorizacija s ščetkanjem | 1,76 |
45320 | Topikalna aplik.fluor.v obeh zob.lo | 72,43 |
45321 | Topikalna aplikacija remineralizaci | 36,21 |
45390 | zalitje fisur na kočnikih – po zobu | 24,14 |
45391 | Odontomija fisur na kočnikih – po z | 24,14 |
45394 | Impregnacija ali zaščita zoba | 6,04 |
46926 | Poduk o pravilni prehrani / čiščenj | 2,87 |
46950 | Demonstracija (skupina 6-9 oseb) | 5,73 |
Šifra | Naziv | Cena v € |
47201 | Serijski zobozdr.pregled predšolske | 18,11 |
47302 | Serijski zobozdr.pregled šolskega o | 6,04 |
52301 | Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 6,04 |
52302 | Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 12,07 |
52303 | Komplicirana ekstrakcija zoba | 36,21 |
52304 | Mali pooperativni posegi po ekstrak | 12,07 |
52306 | Endodontsko zdravljenje – 1 kanal | 120,71 |
52307 | Endodontsko zdravljenje – 2 kanala | 169,00 |
52308 | Endodontsko zdravljenje – 3 kanali | 217,28 |
52309 | Endodontsko zdravljenje – 4 ali več | 265,57 |
52310 | Izklesavanje zoba (s šivanjem) | 158,84 |
52311 | Izklesavanje zaostale korenine | 88,24 |
52312 | Odstranitev stare polnitve po kanal | 30,18 |
52313 | Endodontsko zdravljenje – 1 kanal, | 144,85 |
52314 | Endodontsko zdravljenje – 2 kanala, | 193,14 |
52315 | Endodontsko zdravljenje – 3 kanali, | 241,42 |
52316 | Endodontsko zdravljenje – 4 ali več | 289,71 |
52317 | Odstranitev stare polnitve po kanal | 36,21 |
52318 | Pulpotomija | 36,21 |
52320 | Zalivka na 1 ploskvi | 18,11 |
52320-01 | Zalivka na 1 ploskvi – IKS – kompoz | 30,18 |
52320-02 | Zalivka na 1 ploskvi – TKS – kompoz | 44,66 |
52321 | Zalivka na 2 ploskvah | 24,14 |
52321-01 | Zalivka na 2 ploskvah-IKS- kompozit | 36,21 |
52321-02 | Zalivka na 2 ploskvah-TKS- kompozit | 62,76 |
52322 | Zalivka na 3 ali več ploskvah | 48,28 |
52322-01 | Zalivka na 3 ali več ploskvah-IKS-k | 60,36 |
52322-02 | Zalivka na 3 ali več ploskvah-TKS-k | 67,61 |
52323 | Zalivka na 1 ploskvi do 15. leta | 24,14 |
52323-01 | Zalivka na 1 ploskvi do 15 let-IKS- | 36,21 |
52323-02 | Zalivka na 1 ploskvi do 15 let-TKS- | 44,66 |
52324 | Zalivka na 2 ploskvah do 15. leta | 30,18 |
52324-01 | Zalivka na 2 ploskvah do 15 let-IKS | 42,25 |
52324-02 | Zalivka na 2 ploskvah do 15 let-TKS | 62,76 |
52325 | Zalivka na 3 ali več ploskvah do 15 | 60,36 |
52325-01 | Zalivka na 3 ali več pl.do 15 let-I | 72,43 |
52325-02 | Zalivka na 3 ali več pl.do 15 let-T | 68,80 |
52326 | Zalivka na 1 ploskvi – predšolski o | 30,18 |
52326-01 | Zalivka na 1 ploskvi predšolski-IKS | 42,25 |
52326-02 | Zalivka na 1 ploskvi predšolski-TKS | 48,28 |
52327 | Zalivka na 2 ploskvah -predšolski o | 42,25 |
52327-01 | Zalivka na 2 ploskvah predšolski-IK | 54,32 |
Šifra | Naziv | Cena v € |
52327-02 | Zalivka na 2 ploskvah predšolski-TK | 66,39 |
52328 | Zalivka na 3 ploskvah – predšolski | 66,39 |
52328-01 | Dograditev zob.krone predšolski-IKS | 78,46 |
52328-02 | Dograditev zob.krone predšolski-TKS | 72,43 |
52329 | Poliranje zalivke | 3,63 |
52330 | Uporaba koferdama (dodatno) | 6,04 |
52331 | Inlay na 1 ploskvi, indirektna meto | 111,93 |
52332 | Pinlay, overlay | 273,21 |
52333 | Inlay na 1 ploskvi, fiks. prot. nad | 97,79 |
52334 | Gred za togo povezavo najmanj 2 sid | 59,59 |
52335 | Jahač | 69,98 |
52336 | Polna kovinska prevleka z intrakor. | 203,68 |
52339 | Začasni most ali prevleka po členih | 20,32 |
52340 | Polna kovinska prevleka | 154,18 |
52341 | Akrilna prevleka | 166,25 |
52342 | Delna prevle ali inlay na 2-3 plosk | 166,25 |
52343 | Fasetirana prevleka vlita | 209,34 |
52344 | Teleskopska prevleka (zunanje in no | 258,23 |
52345 | Enodelna vlita kovinska prevleka | 167,47 |
52346 | Richmond kapica | 149,74 |
52347 | Vmesni masivni člen | 74,49 |
52348 | Vmesni fasetirani člen | 105,51 |
52351 | Reimplantacija zoba s fiksacijo | 105,89 |
52354 | Osvoboditev retinir. zoba z osteoto | 105,89 |
52355 | Osvoboditev retinir. zoba in zanka | 123,54 |
52356 | Jedkanje zobne površine | 6,04 |
52360 | Indirektno kritje pulpe | 6,04 |
52361 | Direktno kritje pulpe | 8,44 |
52371 | Mortalna amputacija pri predšol.in | 36,21 |
52380 | Premolarizacija molarja | 79,42 |
52381 | Cement.stare prevl.ali demontaža | 18,11 |
52382 | Izdelava nove ozr.nadomest. izpadle | 62,80 |
52383 | Izd. nove fasete – ind. metoda | 126,90 |
52384 | Poskusna protetska in funkc. rehab. | 79,30 |
52385 | Razbremenilna opornica do 4 zob | 74,03 |
52386 | Vgraditev polzila sklepa | 94,74 |
52387 | Registr.griza v fiksni protetiki | 39,65 |
52391 | Nesnemni retener | 179,77 |
52399 | Ponovna apl. medikamenta pri endo. | 24,14 |
52401 | Incizija | 18,11 |
52402 | Trepanacija pulpalnega kanala | 18,11 |
52403 | Schroderjeva trepanacija kosti | 24,14 |
52421 | Dekapsulacija | 18,11 |
52422 | Oskrba manjše rane in mehkih delov | 36,21 |
52444 | Vestibulum plastika, totalna | 158,84 |
52460 | Snemni ort.aparat izdelan brez kons | 226,53 |
Šifra | Naziv | Cena v € |
52461 | Snemni ort. apar.izdelan na podlagi | 314,23 |
52462 | Snemni ort.aparat s 5 ali več eleme | 272,37 |
52463 | Snemni ort.aparat s 5 ali več elem. | 337,15 |
52464 | Repar.ort.aparat brez ali z enim no | 42,75 |
52465 | Repar.ort.aparat z 2 ali več novimi | 77,13 |
52466 | Readaptacija ortodon. aparata | 39,65 |
52467 | Izdel.poševne ravnine-direkt.met. | 39,65 |
52469 | Obročki za fiksacijo ali rotacijo-p | 45,38 |
52470 | Lingvalni ali labialni lok v fiksni | 118,95 |
52471 | Aktivni elementi v fiks.konstr. po | 26,43 |
52472 | Headgear-opornica po Delairju | 59,48 |
52473 | Fiksacija bracheta s tehniko jedkan | 19,83 |
52480 | Vitalitetna kontrola,po zobu | 3,63 |
52482 | Načrt ortodontskega zdravljenja | 39,65 |
52483 | Načrt protetične rehabilitacije | 39,65 |
81910 | Toaleta in čiščenje rane | 12,07 |
86001 | SMP-Lokalno gretje,laser terapija | 5,73 |
88889 | SMP-Odstranjevanje zob.kamna – po l | 36,00 |
88890 | SMP-Čiščenje zob.lokov,krtač. in po | 7,00 |
88891 | SMP-Poduk o prav. ustni higieni (30 | 18,00 |
88892 | SMP-Luščenje in glajenje korenin-po | 10,00 |
88893 | SMP-Kontrola plaka z barvilom | 13,00 |
88894 | SMP-Meritve žepov po zobu | 1,00 |
88895 | SMP-Fasteriana prevleka | 209,34 |
88896 | SMP-Fasetirani člen | 138,97 |
88897 | SMP-Porcelanasta prevleka | 314,00 |
88898 | SMP-Porcelanasti člen | 210,56 |
88899 | SMP-Peskanje | 48,59 |
88900 | SMP-Kompozitna prevleka | 257,54 |
88902 | SMP-Kompozitni člen | 153,72 |
88905 | DOP-Totalna proteza z vlito bazo | 80,00 |
88906 | SMP-Začasna prevleka ali člen (indi | 36,14 |
88910 | Površinska,lokalna anestezija | 3,63 |
88911 | Lokalna infiltracijska oz. prevodna | 6,04 |
88941 | Zaustavitev krvavitve po ekstrakcij | 24,14 |
88981 | Odstranitev šivov ali sponk | 12,07 |
91100 | Predpisovanje zdravila na recept in | 2,41 |
91310 | Kontrola poteka ortod. zdravljenja | 15,85 |
93001 | Proviz. zalivka iz cementa, do 15. | 12,07 |
93002 | Provizorična zapora zoba z zdravilo | 12,07 |
93003 | Totalna zobna proteza | 350,68 |
93004 | Parcialna proteza do 10 elementov | 434,79 |
93005 | Parc.prot. z več elementi (akr)-zah | 470,24 |
93006 | Parcialna proteza z vlito bazo | 734,28 |
93007 | Parc. proteza z vlito bazo – zahtev | 983,84 |
93008 | Totalna proteza – zahtevna | 522,19 |
Šifra | Naziv | Cena v € |
93009 | Izdelava brandne opornice | 78,88 |
93010 | Akrilna snemna grizna plošča | 350,29 |
93012 | Reokluzija proteze, prilagoditev pr | 20,32 |
93014 | Podložitev proteze po indirektni me | 88,17 |
93015 | Reskanje prevlek ali gredi po členu | 22,92 |
93016 | Vgraditev polzila, sklepa – direktn | 94,74 |
93080 | Reparatura proteze | 44,69 |
93081 | Reparatura proteze z 2 ali več elem | 62,42 |
93091 | Akrilna individualna žlica | 13,29 |
93092 | Grizna šablona pri fiksni protetiki | 13,29 |
93093 | Grizna šablona pri fiksni protetiki | 13,29 |
93094 | DOPL-Strojno širjenje kanalov-po ka | 15,00 |
94201 | Mastikatorne vaje,miofunkcijske vaj | 11,46 |
95197 | Zdrav. -vzgoj. delo v M skupini – V | 5,73 |
97401 | Posvet (enkrat letno) | 15,28 |
97402 | Pouk in motivacija bolnikov z RGV- | 39,65 |
97403 | Pouk in motivacija bolnikov z RGV | 12,07 |
99020 | Razna potrdila | 20,00 |
99931 | DOPL-Fasetirana prevleka porcelansk | 104,67 |
Šifra | Naziv | Cena v € |
99932 | DOPL-Fasetirani člen porcelanasti | 104,67 |
99934 | SMP-Začasna proteza do 6 elementov | 180,76 |
99936 | SMP-Začasna prevleka ali člen direk | 10,66 |
99939 | SMP-Začasna proteza 4 elementi | 120,52 |
99946 | SMP-Beljenje po zobu | 48,28 |
99949 | SMP-Polzilo Titan | 120,98 |
99953 | SMP-Polzilo Bredent | 83,51 |
99982 | DOPL-Kompozitna zalivka na 1 ploskv | 24,10 |
99983 | DOPL-Kompozitna zalivka na 2 ploskv | 30,14 |
99984 | DOPL-Kompozitna zalivka na 3 ploskv | 36,18 |
00004 | SMP-Z vlaknom ojač.komp.mos.”Everst | 106,62 |
99000 | SMP-Matrica Acrlock – po 1 letu | 3,20 |
99001 | SMP-Matrica Titan – po 3 letih | 43,71 |
99002 | SMP-Matrica Bredent – po 1 letu | 6,40 |
99948 | MIDOR S | 16,88 |
99959 | SMP-Polzilo Acrylock | 69,64 |
99989 | SMP ORT-Beli nosilci – brilant | 32,88 |
99997 | AUROPAL-S | 4,29 |
99998 | MIDOR-SE | 16,88 |
Cene veljajo od 20.03.2024.
Urška Tomič, direktorica
CENIK ORTODONSKIH STORITEV
Šifra | Naziv | Cena v € |
00003 | Kratek stomatološki pregled | 5,40 |
01008 | Specialistični ortodontski pregled | 23,67 |
11604 | Konzultacija pri specialistu | 11,83 |
13020 | Odtiskovanje zobnih lokov in izdela | 51,37 |
13021 | Analiza študijskih modelov | 35,50 |
31013 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 10,26 |
31013-02 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 10,26 |
31014 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 3,42 |
31014-02 | Intraoralno slikanje zob, bitewing | 3,42 |
31015 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 11,29 |
31015-02 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 11,29 |
31016 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 3,42 |
31016-02 | Intraoralno slikanje zob, periapika | 3,42 |
31062 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 18,13 |
31062-02 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 18,13 |
31063 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 4,79 |
31063-02 | Panoramsko slikanje zob, ortopantom | 4,79 |
31064 | Telerentgen glave – slikanje | 18,13 |
31064-02 | Telerentgen glave – slikanje | 18,13 |
31065 | Telerentgen glave – odčitavanje | 20,86 |
31065-02 | Telerentgen glave – odčitavanje | 20,86 |
45220 | Brušenje z artikulacijo odstranjeva | 5,40 |
45394 | Impregnacija ali zaščita zoba | 5,40 |
52301 | Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 5,40 |
52302 | Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 10,81 |
52305 | Enostavna ekstrakcija zoba | 5,40 |
52305-02 | Enostavna ekstrakcija zoba | 5,40 |
52381 | Cement.stare prevl.ali demontaža | 16,21 |
52385 | Razbremenilna opornica do 4 zob | 66,28 |
52391 | Nesnemni retener | 160,95 |
Šifra | Naziv | Cena v € |
52460 | Snemni ort.aparat izdelan brez kons | 202,81 |
52461 | Snemni ort. apar.izdelan na podlagi | 281,33 |
52462 | Snemni ort.aparat s 5 ali več eleme | 243,85 |
52463 | Snemni ort.aparat s 5 ali več elem. | 301,85 |
52464 | Repar.ort.aparat brez ali z enim no | 38,27 |
52465 | Repar.ort.aparat z 2 ali več novimi | 69,05 |
52466 | Readaptacija ortodon. aparata | 35,50 |
52467 | Izdel.poševne ravnine-direkt.met. | 35,50 |
52469 | Obročki za fiksacijo ali rotacijo-p | 40,63 |
52470 | Lingvalni ali labialni lok v fiksni | 106,50 |
52471 | Aktivni elementi v fiks.konstr. po | 23,67 |
52472 | Headgear-opornica po Delairju | 53,25 |
52473 | Fiksacija bracheta s tehniko jedkan | 17,75 |
52482 | Načrt ortodontskega zdravljenja | 35,50 |
88910 | Površinska,lokalna anestezija | 3,25 |
88911 | Lokalna infiltracijska oz. prevodna | 5,40 |
91100 | Predpisovanje zdravila na recept in | 2,15 |
91100-02 | Predpisovanje zdravila na recept, m | 0,00 |
91105 | Posvet zobozdr. na daljavo – krajši | 6,50 |
91106 | Posvet zobozdr. na daljavo – daljši | 16,21 |
91107 | Posvet zobozdr. spec. na daljavo -k | 7,11 |
91108 | Posvet zobozdr. spec. na daljavo -d | 17,75 |
91310 | Kontrola poteka ortod. zdravljenja | 14,19 |
93009 | Izdelava brandne opornice | 70,62 |
93010 | Akrilna snemna grizna plošča | 313,61 |
94201 | Mastikatorne vaje,miofunkcijske vaj | 10,26 |
97401 | Posvet (enkrat letno) | 13,68 |
97402 | Pouk in motivacija bolnikov z RGV- | 35,50 |
97403 | Pouk in motivacija bolnikov z RGV | 10,81 |
99020 | Razna potrdila | 20,00 |
Cene veljajo od 20.03.2024.
Urška Tomič, direktorica